Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-07-04T21:07:44Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T21:07:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | O BNDES e o desafio de elevar o estoque de capital da economia. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2024. [5] p. (Estudos especiais do BNDES; 26). | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/24985 | - |
dc.description | "Estudo Especial nº 26/2024" | en_US |
dc.description | Inclui bibliografia: p. [5] e notas de rodapé. | en_US |
dc.format.extent | [5] p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES;26 | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | en_US |
dc.subject | Economia - Brasil | en_US |
dc.subject | Capital (Economia) - Brasil | en_US |
dc.subject | Infraestrutura (Economia) - Investimentos de capital - Brasil | en_US |
dc.subject | Produto interno bruto - Brasil | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank | en_US |
dc.subject | Economics - Brazil | en_US |
dc.subject | Capital - Brazil | en_US |
dc.subject | Infrastructure (Economics) - Capital investments - Brazil | en_US |
dc.subject | Gross state product - Brazil | en_US |
dc.title | O BNDES e o desafio de elevar o estoque de capital da economia | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRFol_216188_BNDES e o desafio de elevar o estoque de capital.pdf | 281.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.