Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-09-26T17:41:52Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T17:41:52Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | FATORES condicionantes da dívida líquida do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2024. 6 p. (Estudos especiais do BNDES; 32). | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/25506 | - |
dc.description | "Estudo Especial nº 32/2024" | en_US |
dc.description | Bibliografia: p. 6 | en_US |
dc.format.extent | 6 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES; 32 | - |
dc.subject | Setor público - Brasil | en_US |
dc.subject | Dívida pública - Brasil | en_US |
dc.subject | Produto interno bruto - Brasil | en_US |
dc.subject | Public sector - Brazil | en_US |
dc.subject | Debts, Public - Brazil | en_US |
dc.subject | Gross state product - Brazil | en_US |
dc.title | Fatores condicionantes da dívida líquida do setor público no Brasil | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRFol_216235_Fatores condicionantes da dívida líquida_.pdf | 548.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.