| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FCFol_216245_IPEA TD 2978_Desafios para o orçamento__.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
| Title: | Desafios para o financiamento da proteção social no Brasil : o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e sua dinâmica orçamentária (2010-2022) |
| Authors: | Silva, Sandro Pereira |
| Keywords: | Fundo de Amparo ao Trabalhador Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) Trabalho - Brasil Política tributária - Brasil Orçamento - Avaliação - Brasil Seguro-desemprego - Brasil PIS PASEP Brazilian Development Bank Work - Brazil Fiscal policy - Brazil Budget - Evaluation - Brazil Insurance, Unemployment - Brazil |
| Issue Date: | Jun-2024 |
| Place: | Brasília |
| Publisher: | IPEA |
| Resumo: | Este estudo visou analisar a trajetória orçamentária do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), contrastando indicadores contábeis com fatores políticos e econômicos que possam ter condicionado seu planejamento operacional. A análise dos dados permitiu corroborar a hipótese de que a evolução tanto das receitas quanto das despesas correntes, além de estarem diretamente relacionadas às transformações em curso nas estruturas macroeconômica e ocupacional brasileira, mostraram-se sujeitas a fatores externos à sua governança que interferem na dinâmica operacional do fundo. Tais fatores estão associados principalmente a decisões de política fiscal que incidiram sobre a estrutura de financiamento do FAT, causando perdas significativas de receitas e comprometendo as disponibilidades financeiras para suprir suas demandas programáticas de proteção social. |
| Abstract: | This study aimed to analyze the budget trajectory of the Workers’ Support Fund (FAT), contrasting accounting indicators with political and economic factors that may have conditioned its operational planning. The data analysis allowed us to corroborate the hypothesis that the evolution of both revenues and current expenses, in addition to being directly related to ongoing transformations in the Brazilian macroeconomic and occupational structure, proved to be subject to factors external to its governance that interfere in the dynamics fund operations. Such factors are mainly associated with fiscal policy decisions that affected the FAT’s financing structure, causing significant revenue losses and compromising financial availability to meet its programmatic social protection demands. |
| Description: | "As opiniões emitidas nesta publicação são de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores, não exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ou do Ministério do Planejamento e Orçamento". Bibliografia: p. 35-38 É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. Disponível também on-line em: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13277 |
| Citation: | SILVA, Sandro Pereira. Desafios para o financiamento da proteção social no Brasil : o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e sua dinâmica orçamentária (2010-2022). Brasília : IPEA, 2024. 38 p. (Texto para Discussão ; 2978). |
| Series/Report no.: | Texto para discussão (IPEA);2978 |
| Type: | Folheto |
| Genre: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/25547 |
| Date Available: | 2024-10-07T20:53:51Z |
| Appears in Collections: | BNDES em Foco - Folhetos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.