Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-10-16T21:42:51Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T21:42:51Z | - |
dc.date.issued | 2024-10 | - |
dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (Brasil). Gabinete da Presidência. Departamento de Comunicação (ed.). Base monetária e seus fatores determinantes no Brasil 2018-2023. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2024. [5] p. (Estudos especiais do BNDES; 33). | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/25627 | - |
dc.description | "Estudo Especial nº 33/2024" | en_US |
dc.format.extent | [5] p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES;33 | - |
dc.subject | Conselho Monetário Nacional (Brasil) | en_US |
dc.subject | Comitê de Política Monetária (Brasil) | en_US |
dc.subject | Banco Central do Brasil | en_US |
dc.subject | Política monetária - Brasil - 2018-2023 | en_US |
dc.subject | Metas de inflação - Brasil - 2018-2023 | en_US |
dc.subject | Demanda por moeda - Brasil - 2018-2023 | en_US |
dc.subject | Taxas de juros - Brasil - 2018-2023 | en_US |
dc.subject | Economia - Brasil | en_US |
dc.subject | Conselho Monetário Nacional (Brazil) | en_US |
dc.subject | Monetary policy - Brazil - 2018-2023 | en_US |
dc.subject | Inflation targeting - Brazil - 2018-2023 | en_US |
dc.subject | Demand for money - Brazil - 2018-2023 | en_US |
dc.subject | Interest rates - Brazil - 2018-2023 | en_US |
dc.subject | Economics - Brazil | en_US |
dc.title | Base monetária e seus fatores determinantes no Brasil 2018-2023 | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Gabinete da Presidência. Departamento de Comunicação. | - |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRFol_216252_Base Monetária e seus fatores determinantes no Brasil.pdf | 320.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.