| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnostico sobre autopecas_65322_P_pdfa.pdf | 20.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
| Título : | Diagnóstico sobre autopeças |
| Autor BNDES : | Rodrigues, Leodgard Fernandes Weiss, Ricardo |
| Autor: | Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (Brasil). Sistema de Planejamento Integrado |
| Palabras clave : | Automóveis - Peças Indústria automobilística - Brasil Indústria automobilística - Investimentos - Brasil Produção (Teoria econômica) Automobiles - Parts Automobile industry and trade - Brazil Automobile industry and trade - Investments - Brazil Production (economic theory) |
| Fecha de publicación : | 1977 |
| Lugar: | Rio de Janeiro |
| Editorial : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Descripción : | I. Diagnóstico setorial de autopeças. 1. Características do setor. 2. Estrutura da oferta. 3. Estrutura da demanda. |
| Citación : | BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (BRASIL). Sistema de Planejamento Integrado.; RODRIGUES, Leodgard Fernandes; WEISS, Ricardo. Diagnóstico sobre autopeças. Rio de Janeiro: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, 1977. 42 p. |
| Especie: | Estudo |
| Género: | Textual |
| URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/25691 |
| Fecha Disponible: | 2024-10-31T20:45:06Z |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Estudos |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.