| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diagnostico sobre autopecas_65322_P_pdfa.pdf | 20.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
| Título: | Diagnóstico sobre autopeças |
| Autor(es) BNDES: | Rodrigues, Leodgard Fernandes Weiss, Ricardo |
| Autor(es): | Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (Brasil). Sistema de Planejamento Integrado |
| Palavras-chave: | Automóveis - Peças Indústria automobilística - Brasil Indústria automobilística - Investimentos - Brasil Produção (Teoria econômica) Automobiles - Parts Automobile industry and trade - Brazil Automobile industry and trade - Investments - Brazil Production (economic theory) |
| Data do documento: | 1977 |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Editora: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Descrição: | I. Diagnóstico setorial de autopeças. 1. Características do setor. 2. Estrutura da oferta. 3. Estrutura da demanda. |
| Citação: | BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (BRASIL). Sistema de Planejamento Integrado.; RODRIGUES, Leodgard Fernandes; WEISS, Ricardo. Diagnóstico sobre autopeças. Rio de Janeiro: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, 1977. 42 p. |
| Tipo: | Estudo |
| Gênero: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/25691 |
| Data Disponibilização: | 2024-10-31T20:45:06Z |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Estudos |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.