| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-11-01T20:21:32Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-01T20:21:32Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11 | - |
| dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (Brasil). Gabinete da Presidência. Departamento de Comunicação (ed.) O BNDES e a alocação de recursos equalizados no Plano Safra 2024/2025. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2024. 8 p. (Estudos especiais do BNDES; 34). | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/25728 | - |
| dc.description | "Estudo Especial nº 34/2024" | en_US |
| dc.description | Bibliografia: p. 8 | en_US |
| dc.format.extent | 8 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES;34 | - |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | en_US |
| dc.subject | Brasil. Secretaria do Tesouro Nacional | en_US |
| dc.subject | Crédito agrícola - Brasil - 2024-2025 | en_US |
| dc.subject | Alocação de recursos - Brasil - 2024-2025 | en_US |
| dc.subject | Economia agrícola - Brasil - 2024-2025 | en_US |
| dc.subject | Agricultura familiar - Brasil | en_US |
| dc.subject | Pequenas e médias empresas | en_US |
| dc.subject | Taxas de juros | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | en_US |
| dc.subject | Brazil. Secretaria do Tesouro Nacional | en_US |
| dc.subject | Agricultural credit - Brazil - 2024-2025 | en_US |
| dc.subject | Resource allocation - Brazil - 2024-2025 | en_US |
| dc.subject | Agriculture - Economic aspects - Brazil -2024-2025 | en_US |
| dc.subject | Family farms - Brazil | en_US |
| dc.subject | Small business | en_US |
| dc.subject | Interest rates | en_US |
| dc.title | O BNDES e a alocação de recursos equalizados no Plano Safra 2024/2025 | en_US |
| dc.type | Folheto | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Gabinete da Presidência. Departamento de Comunicação | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PRFol_216278_BNDES e a distribuição de Recursos Plano Safra.pdf | 384.89 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.