| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FCArt_216272_Public Development Banks and fintech in a business.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
| Título: | Public development banks and fintech in a business environment that advances digital financial inclusion for micro and small businesses: a conceptual framework based on Brazilian context |
| Autor(es) BNDES: | Melo, Rogerio de Castro |
| Autor(es): | Tavares, Elaine, 1976- Diniz, Eduardo Henrique |
| Palavras-chave: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Bancos de desenvolvimento - Brasil Inclusão digital - Brasil Pequenas e médias empresas - Brasil Produto interno bruto - Brasil Brazilian Development Bank Sustainable Development Goals Development banks - Brazil Digital divide - Brazil Small business - Brazil Gross state product - Brazil |
| Data do documento: | Mai-2023 |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Editora: | Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento |
| Abstract: | This work aims to study how Public Development Banks (PDBs) and fintech can amplify digital financial inclusion for micro and small businesses, companies that suffer worldwide from credit restrictions to grow their business and even to survive during times of crisis. PDBs, which are key actors in the development finance, are partnering with fintech, companies that bring the promise to advance digital financial inclusion. Brazil has about 17 million small businesses, a strong fintech business environment, and one of the major PDBs, the Brazilian Development Bank (BNDES). Thus, driving on Brazilian context, based on a fintech business environment literature review, and selected PDBs and Brazilian small businesses secondary data analysis, we propose a theoretical framework that can help to advance digital financial inclusion for small businesses, contributing to scholars, policymakers, and other Global South economies to reduce social inequalities acting as a shortcut to achieve Sustainable Development Goals. |
| Descrição: | Inclui bibliografia: p. 293-300 e notas de rodapé Disponível também on-line em: http://www.cadernosdodesenvolvimento.org.br/ojs2.4.8/index.php/cdes/article/view/684 Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional |
| Citação: | MELO, Rogerio de Castro; TAVARES, Elaine; DINIZ, Eduardo Henrique. Public development banks and fintech in a business environment that advances digital financial inclusion for micro and small businesses: a conceptual framework based on Brazilian context. Cadernos do Desenvolvimento, Rio de Janeiro, v. 18, n. 35, p. 266-300, maio 2023. |
| Tipo: | Artigo |
| Gênero: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/25807 |
| Data Disponibilização: | 2024-11-25T18:26:24Z |
| Aparece nas coleções: | BNDES em Foco - Artigos |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.