| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BS 26 Análise do desempenho do setor_P.pdf | 179.75 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
| Title: | Análise do desempenho do setor de bens de capital, no período 2003-2007, e o BNDES |
| Authors: | Carvalho, Edson Luiz Moret de Machado, Marcos Fernandes Piccinini, Maurício Serrão |
| Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento FINAME Bens de capital - Financiamento - 2003-2007 Bens de capital - Brasil Brazilian Development Bank - Financing Industrial equipment - Financing - 2003-2007 Industrial equipment - Brazil |
| Issue Date: | Sep-2007 |
| Place: | Rio de Janeiro |
| Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Abstract: | Este artigo dimensiona a contribuição da Área de Operações Indiretas (AOI) do BNDES para o setor de bens de capital no Brasil, com base nos volumes de desembolsos dirigidos ao setor, no período 2003-2007. O trabalho descreve as condições econômicas atuais e as mudanças promovidas na Área a partir de 2003 e analisa seus efeitos sobre o desempenho dos desembolsos para o setor de bens de capital. |
| Description: | Bibliografia: p. 80 |
| Citation: | CARVALHO, Edson Luiz Moret; MACHADO, Marcos Fernandes; PICCININI, Maurício Serrão. Análise do desempenho do setor de bens de capital, no período 2003-2007, e o BNDES. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26 , p. 63-80, set. 2007. |
| Type: | Artigo |
| Genre: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2605 |
| Date Available: | 2014-10-20T17:15:51Z 2018-03-19T16:29:51Z |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.