Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BS 26 Análise do desempenho do setor_P.pdf | 179.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Título: | Análise do desempenho do setor de bens de capital, no período 2003-2007, e o BNDES |
Autor(es): | Carvalho, Edson Luiz Moret de Machado, Marcos Fernandes Piccinini, Maurício Serrão |
Palavras-chave: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento FINAME Bens de capital - Financiamento - 2003-2007 Bens de capital - Brasil Brazilian Development Bank - Financing Industrial equipment - Financing - 2003-2007 Industrial equipment - Brazil |
Data do documento: | Set-2007 |
Local: | Rio de Janeiro |
Editora: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | Este artigo dimensiona a contribuição da Área de Operações Indiretas (AOI) do BNDES para o setor de bens de capital no Brasil, com base nos volumes de desembolsos dirigidos ao setor, no período 2003-2007. O trabalho descreve as condições econômicas atuais e as mudanças promovidas na Área a partir de 2003 e analisa seus efeitos sobre o desempenho dos desembolsos para o setor de bens de capital. |
Descrição: | Bibliografia: p. 80 |
Citação: | CARVALHO, Edson Luiz Moret; MACHADO, Marcos Fernandes; PICCININI, Maurício Serrão. Análise do desempenho do setor de bens de capital, no período 2003-2007, e o BNDES. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 26 , p. 63-80, set. 2007. |
Tipo: | Artigo |
Gênero: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2605 |
Data Disponibilização: | 2014-10-20T17:15:51Z 2018-03-19T16:29:51Z |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Artigos |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.