| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T19:19:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-10T19:19:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01 | - |
| dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (Brasil). Perspectivas do investimento 2024-2028. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2025. 14 p. (Estudos especiais do BNDES; n. 38). | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/26109 | - |
| dc.description | "Estudo Especial nº 38/2025". | en_US |
| dc.format.extent | 14 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES;38 | - |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | en_US |
| dc.subject | Investimentos - Análise - Brasil - 2024-2028 | en_US |
| dc.subject | Produto interno bruto - Brasil | en_US |
| dc.subject | Financiamento do desenvolvimento | en_US |
| dc.subject | Cenários - Investimentos - Brasil - 2024-2028 | en_US |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | en_US |
| dc.subject | Indústria mineral - Brasil | en_US |
| dc.subject | Indústria petrolífera - Brasil | en_US |
| dc.subject | Gás - Indústria - Brasil | en_US |
| dc.subject | Indústria de papel e celulose - Brasil | en_US |
| dc.subject | Alimentos - Indústria - Brasil | en_US |
| dc.subject | Biocombustíveis - Brasil | en_US |
| dc.subject | Indústria quimica - Brasil | en_US |
| dc.subject | Indústria automobilística - Brasil | en_US |
| dc.subject | Indústria aeroespacial - Brasil | en_US |
| dc.subject | Bens de consumo - Indústria - Brasil | en_US |
| dc.subject | Indústria de serviços - Brasil | en_US |
| dc.subject | Infraestrutura (Economia) - Brasil | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank | en_US |
| dc.subject | Investment analysis - Brazil - 2024-2028 | en_US |
| dc.subject | Gross state product - Brazil | en_US |
| dc.subject | Development financing | en_US |
| dc.subject | Scenarios - Investments - Brazil - 2024-2028 | en_US |
| dc.subject | Economic development | en_US |
| dc.subject | Mineral industries - Brazil | en_US |
| dc.subject | Petroleum, Industry and trade - Brazil | en_US |
| dc.subject | Gas industry - Brazil | en_US |
| dc.subject | Pulp and paper industry - Brazil | en_US |
| dc.subject | Food industry and trade - Brazil | en_US |
| dc.subject | Biomass energy - Brazil | en_US |
| dc.subject | Chemical industry - Brazil | en_US |
| dc.subject | Chemical industry - Brazil | en_US |
| dc.subject | Aerospace industries - Brazil | en_US |
| dc.subject | Consumer goods - Industry - Brazil | en_US |
| dc.subject | Service industries - Brazil | en_US |
| dc.subject | Infrastructure (Economics) - Brazil | en_US |
| dc.title | Perspectivas do investimento 2024-2028 | en_US |
| dc.type | Folheto | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/22945 | en_US |
| dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/24747 | en_US |
| dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/24765 | en_US |
| dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/24905 | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Gabinete da Presidência. Departamento de Comunicação | - |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRFol_216321_Perspectivas do investimento 2024-2028.pdf | 479.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.