| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-01-23T21:00:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-23T21:00:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01 | - |
| dc.identifier.citation | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2019-. Irregular. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/26227 | - |
| dc.description | Bibliografia: p. 43-46 | en_US |
| dc.format.extent | p. 2-58 | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Cartão BNDES - Periódicos | en_US |
| dc.subject | FINAME - Periódicos | en_US |
| dc.subject | BNDES Finem - Periódicos | en_US |
| dc.subject | BNDES Automático - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento Estratégico e Pesquisa Econômica. Departamento de Análise e Avaliação de Políticas Públicas - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações e Canais Digitais - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Desenvolvimento Produtivo e Inovação - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Créditos - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Pequenas e médias empresas - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Avaliação de impacto - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Avaliação de impacto - Metodologia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Periodicals | en_US |
| dc.subject | BNDES card - Periodicals | en_US |
| dc.subject | FINAME (Agency : Brazil) - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Credit - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Development financing - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Small business - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impact assessment - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impact assessment - Methodology - Periodicals | en_US |
| dc.title | Relatório de avaliação de efetividade, v. 7, n. 19, jan. 2025 | en_US |
| dc.title.alternative | Financiamento ao investimento e crescimento das empresas : uma avaliação panorâmica dos produtos de crédito do BNDES | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.description.resumo | O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é o principal instrumento de execução da política de investimentos do Governo Federal, sendo fundamental para a concessão de crédito para o desenvolvimento produtivo das empresas brasileiras. No período coberto nesta avaliação (2007 a 2016), o BNDES desembolsou cerca de R$ 1,7 trilhão para mais de 710 mil empresas distintas. A maioria das operações foi feita com micro, pequenas e médias empresas (MPME). O crédito do Banco é concedido por meio de seus instrumentos de apoio, que se dividem em produtos, linhas e programas. Os produtos definem as regras gerais de financiamentos e, a partir de cada produto, podem ser criadas linhas e programas para estabelecer regras específicas de acordo com o cliente, atividade ou empreendimento apoiado. O objetivo desta avaliação é fornecer um panorama geral dos efeitos dos produtos de crédito do BNDES voltados ao apoio a atividades empresariais sobre o investimento e o crescimento das firmas apoiadas. A avaliação fornece uma visão geral sobre os efeitos do crédito para um conjunto de variáveis de resultado comuns a todos os apoios avaliados no período, servindo com uma primeira exploração para uma análise mais aprofundada dos efeitos de cada produto. De modo geral, verificaram-se efeitos positivos do apoio do BNDES às empresas nas dimensões avaliadas, principalmente no investimento, no emprego e nas receitas. Na comparação entre produtos (Cartão BNDES, BNDES Finame, BNDES Finem e BNDES Automático), observou-se maior significância estatística nos efeitos dos produtos de apoio à aquisição isolada de bens e serviços. Nesses produtos, no ano do apoio, verificaram-se impactos médios positivos no valor adicionado (+4,2% para o Cartão BNDES e +9,8% para o BNDES Finame), no pessoal ocupado (+6,4% para o Cartão BNDES e +9,8% para o BNDES Finame), na receita operacional líquida (+5,5% para o Cartão BNDES e +8,8% para o BNDES Finame), no investimento (+101,1% para o Cartão BNDES e +247,8% para o BNDES Finame) e nos salários (+5,2% para o Cartão BNDES e +6,7% para o BNDES Finame). No ano do apoio, o BNDES Automático teve efeitos médios positivos no investimento (+128,1%), no pessoal ocupado (+8,7%), na receita operacional líquida (+6,2%) e nos salários (+5,3%). O BNDES Finem teve impactos positivos no emprego (+14,5%), além de efeitos de médio prazo na receita operacional líquida (+12,4% no segundo ano após o apoio) e na massa salarial (+11,6% na mesma base de comparação). | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Martini, Ricardo Agostini | - |
| dc.contributor.authorbndes | Maciel, Felipe Guatimosim | - |
| dc.contributor.authorbndes | Neves, Bruno da Cunha | - |
| dc.contributor.authorbndes | Machado, Luciano | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento Estratégico e Pesquisa Econômica. Departamento de Análise e Avaliação de Políticas Públicas | - |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Relatório de avaliação de efetividade Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer_216332_RAE, n.19_Financiamento ao investimento_produtos de crédito.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.