DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-03-28T14:46:29Z | - |
dc.date.available | 2025-03-28T14:46:29Z | - |
dc.date.issued | 2025-03 | - |
dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMÔMICO E SOCIAL (Brasil). Destaques do desempenho operacional do BNDES em 2024. Rio de Janeiro: BNDES, 2025. 13 p. (Estudos Especiais do BNDES; 44). | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/26667 | - |
dc.description | "Edição n. 44/2025" | en_US |
dc.format.extent | 13 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES;44 | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | en_US |
dc.subject | Fundo de Amparo ao Trabalhador | en_US |
dc.subject | Nova Indústria Brasil | en_US |
dc.subject | Fundo Amazônia | en_US |
dc.subject | Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Brasil) | en_US |
dc.subject | BNDES Crédito Rural | en_US |
dc.subject | Programa BNDES Mais Inovação | en_US |
dc.subject | Plano Mais Produção (Brasil) | en_US |
dc.subject | Debêntures - Brasil | en_US |
dc.subject | Agropecuária - Brasil | en_US |
dc.subject | Política industrial - Brasil | en_US |
dc.subject | Pequenas e médias empresas - Brasil | en_US |
dc.subject | Infraestrutura (Economia) - Brasil | en_US |
dc.subject | Inovação - Brasil | en_US |
dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Brasil | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank | en_US |
dc.subject | Amazon Fund | en_US |
dc.subject | Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Brazil) | en_US |
dc.subject | Bonds - Brazil | en_US |
dc.subject | Agriculture - Brazil | en_US |
dc.subject | Industrial policy - Brazil | en_US |
dc.subject | Small business - Brazil | en_US |
dc.subject | Infrastructure (Economics) - Brazil | en_US |
dc.subject | Innovation - Brazil | en_US |
dc.subject | Development financing - Brazil | en_US |
dc.title | Destaques do desempenho operacional do BNDES em 2024 | en_US |
dc.type | Folheto | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
dc.contributor.authorbndes | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | - |
dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Relacionamento, Marketing e Cultura. Departamento de Relacionamento | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRFol_216401_Destaques do desempenho operacional_.pdf | 258.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.