File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PRCapLiv_216305_Descarbonização no transporte de cargas.pdf | 385.54 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Title: | Descarbonização no transporte de cargas: alteração estrutural da matriz logística versus ganhos de eficiência nos modos de transporte |
BNDES Authors: | Villen, Felipe Borim Ferreira, Tiago Toledo Nunes, Bernardo Furtado Dalto, Edson José Pinto, Marco Aurélio Cabral Costa, Paulo Marcelo Raposo Machado |
Keywords: | Transporte de carga - Brasil Redução de gases do efeito estufa - Brasil Cadeia de logística integrada Transporte rodoviário de carga Transporte ferroviário de carga Pack transportation - Brazil Greenhouse gas mitigation - Brazil Integrated logistic support Trucking Railroads - Freight |
Issue Date: | 2025 |
Place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Description: | É permitida a reprodução parcial ou total desta publicação, desde que citada a fonte. "Os artigos assinados são de exclusiva responsabilidade dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES". Bibliografia: p. 152-154 |
Is part of: | Descarbonização dos transportes: perspectivas diante da transição energética |
Citation: | VILLEN, Felipe Borim et al. Descarbonização no transporte de cargas: alteração estrutural da matriz logística versus ganhos de eficiência nos modos de transporte. In: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (Brasil). Área de Relacionamento, Marketing e Cultura. Departamento de Relacionamento (ed.). Descarbonização dos transportes: perspectivas diante da transição energética. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2025. p. [131]-154. |
Type: | Capítulo de livro |
Genre: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/27428 |
Date Available: | 2025-06-26T20:16:55Z |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.