Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FCArt_216510_O impacto dos fundos Criatec__2024.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Título: | O impacto dos fundos Criatec no crescimento e inovação de startups: uma análise baseada em estudo de eventos |
Título(s) alternativo(s): | Impact of Criatec funds on the growth and innovation of startups: an analysis based on event studies |
Autor(es) BNDES: | Martini, Ricardo Agostini Machado, Luciano Nascimento, Leandro Ortiz do |
Palavras-chave: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) Fundo Criatec Inovação - Brasil Avaliação de impacto - Brasil - Metodologia Avaliação de impacto - Métodos estatísticos Estudo de impacto Empresas novas - Brasil Brazilian Development Bank Innovation - Brazil Impact assessment - Brazil - Methodology Impact assessment - Statistical methods Impact study New business enterprises - Brazil |
Data do documento: | 2024 |
Local: | São Paulo |
Editora: | Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Departamento de Economia |
Resumo: | As startups são empresas jovens, de pequeno porte e caracterizadas por serem intensivas em atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), mas que, devido à natureza dessas atividades, sujeitas a assimetrias de informação e externalidades, tendem a sofrer restrição de crédito. Nesse sentido, os fundos Criatec são fundos mútuos de investimento de capital de risco operados pelo BNDES e que, por meio da capitalização dessas empresas, buscam promover seu crescimento e incentivar suas atividades de inovação. O presente artigo busca fazer uma avaliação de impacto do Criatec sobre as startups apoiadas, sendo o primeiro trabalho que traz evidências sobre a efetividade de um fundo de capital semente no Brasil. A metodologia utilizada baseou-se no modelo de diferença em diferenças escalonado, ou estudo de eventos, seguindo procedimentos propostos por Callaway e Sant’Anna (2021). Os resultados mostraram que o Criatec teve impactos significativos sobre as startups apoiadas, com efeitos de 61% no emprego, 275% na massa salarial, 21% no pessoal ocupado em P&D e 10% nos pedidos de patentes. Os efeitos do programa se mantiveram por alguns anos após o primeiro aporte de recursos, sendo mais fortes nas empresas mais jovens e variando de acordo com o setor econômico. |
Abstract: | Startups are young, small-sized companies characterized by being research and development (R&D) intensive, but due to the nature of these activities, they are subject to information asymmetries and externalities, which often leads to credit constraints. In this sense, Criatec funds are venture capital mutual funds operated by BNDES that aim to promote the growth and incentivize the innovation activities of these companies through their capitalization. This article aims to assess the impact of Criatec on the supported startups, being the first work to provide evidence on the effectiveness of a seed capital fund in Brazil. The methodology used was based on the staggered difference-in-differences model, or event study, according to procedures proposed by Callaway and Sant’Anna (2021). The results showed that Criatec had significant impacts on the supported startups, with effects of 61% on employment, 275% on wage mass, 21% on personnel engaged in R&D, and 10% on patent applications. The program’s effects remained for several years after the initial injection of resources, being stronger in younger companies and varying according to the economic sector. |
Descrição: | This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License. Disponível também on-line em: https://www.scielo.br/j/ee/a/GsfxxLLgJ94zYRYBFjQNzJS/ Bibliografia: p. 34-36 |
Publicação relacionada: | Relatório de avaliação de efetividade, v. 04, n. 14, dez. 2022 |
Citação: | MARTINI, Ricardo Agostini; MACHADO, Luciano; NASCIMENTO, Leandro Ortiz do. O impacto dos fundos Criatec no crescimento e inovação de startups: uma análise baseada em estudo de eventos. Estudos Econômicos, São Paulo, v. 54, n. 4, p. 1-36, 2024. |
Tipo: | Artigo |
Gênero: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/27589 |
Data Disponibilização: | 2025-07-09T17:15:07Z |
Aparece nas coleções: | BNDES em Foco - Artigos |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.