| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-07-11T14:12:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-11T14:12:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07 | - |
| dc.identifier.citation | GIAMBIAGI, Fabio. A previdência social no Brasil: tendências e desafios. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2025. 53 p. (Textos para discussão; 164). | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/27627 | - |
| dc.description | "O presente artigo é de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, a opinião do BNDES". | en_US |
| dc.description | Bibliografia: p. 47-50 | en_US |
| dc.description.abstract | This article presents the main data regarding the situation of Brazilian social security. After showing the general characteristics of the organization of the country's social security system, the text sets out the main trends observed over the last few decades, with data that, in some cases, date back to the early 1980s, highlighting the role of demographics. Attention is drawn, in particular, to the expansion of expenditure by the National Social Security Institute (INSS), which, after having been 2.5% of the gross domestic product (GDP) in 1988, when the Constitution was approved, has recently reached around 8% of the GDP. Together with an analysis of the growth in welfare expenditures under the Continuous Cash Benefit Programme of the Organic Social Assistance Law (BPC-Loas), it is explained that, despite the relevance of the 2019 pension reform, the country still faces significant challenges in this area, and it is necessary to prepare for a new round of parametric changes, if not in the rest of the decade, certainly in 2030, in light of current demographic trends. | en_US |
| dc.format.extent | 53 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);164 | - |
| dc.subject | Instituto Nacional do Seguro Social (Brasil) | en_US |
| dc.subject | Brasil. Lei orgânica da assistência social (1993) | en_US |
| dc.subject | Regime Geral de Previdência Social (RGPS) | en_US |
| dc.subject | Previdência social - Brasil | en_US |
| dc.subject | Previdência social - Brasil - História | en_US |
| dc.subject | Aposentadoria - Brasil | en_US |
| dc.subject | Reforma previdenciária | en_US |
| dc.subject | Benefícios previdenciários - Brasil | en_US |
| dc.subject | Instituto Nacional do Seguro Social (Brazil) | en_US |
| dc.subject | Social security - Brazil | en_US |
| dc.subject | Social security - Brazil - History | en_US |
| dc.subject | Retirement - Brazil | en_US |
| dc.subject | Social security reform | en_US |
| dc.subject | Social security benefits - Brazil | en_US |
| dc.title | A previdência social no Brasil: tendências e desafios | en_US |
| dc.type | Livro | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/23785 | - |
| dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/25788 | - |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.description.resumo | Este artigo apresenta os principais dados referentes à situação da previdência social brasileira. Após mostrar as características gerais da organização do sistema previdenciário do país, o texto expõe as principais tendências observadas ao longo das últimas décadas, com dados que, em alguns casos, remontam aos primeiros anos da década de 1980, destacando o papel da demografia. Chama-se a atenção, em particular, para a expansão das despesas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que, após terem sido de 2,5% do produto interno bruto (PIB), em 1988, por ocasião da aprovação da Constituição, têm alcançado recentemente em torno de 8% do PIB. Conjuntamente com uma análise do crescimento das despesas assistenciais do Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC-Loas), explica-se que, não obstante a relevância da reforma previdenciária de 2019, o país ainda enfrenta desafios significativos na área, sendo necessário que se prepare para uma nova rodada de mudanças paramétricas, se não no restante da década, com certeza na de 2030, à luz das tendências demográficas vigentes. | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Giambiagi, Fabio, 1962- | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Relacionamento, Marketing e Cultura. Departamento de Relacionamento | - |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES Produção BNDES - Livros | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRLiv_216513_Previdência social no Brasil.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.