File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pneus_1998_111862_P.pdf | 214.28 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Title: | Pneus |
Authors: | Santos, Angela Maria Medeiros Martins Pinhão, Caio Márcio de Avila Martins |
Keywords: | Pneumáticos Automóveis - Peças Borracha Negro de fumo Oferta e procura Marketing de exportação Tires, Rubber Automobiles - Parts Rubber Carbon-black Supply and demand Export marketing |
Issue Date: | 1998 |
Place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Resumo: | Este trabalho tem por objetivo fazer uma análise do setor de pneumáticos cujas empresas encontram-se entre as mais importantes do setor de componentes automotivos. Dentre os 10 maiores fornecedores da indústria automobilística, 4 são fabricantes de pneumáticos. |
Abstract: | This paper aims to analyze the tire sector, whose companies are among the most important in the automotive components industry. Among the ten largest suppliers to the automotive industry, four are tire manufacturers. |
Resumen: | Este trabajo tiene como objetivo analizar el sector de neumáticos, cuyas empresas se encuentran entre las más importantes de la industria de componentes automotrices. Entre los diez principales proveedores de la industria automotriz, cuatro son fabricantes de neumáticos. |
Citation: | SANTOS, Angela Maria Medeiros Martins; PINHÃO, Caio Márcio de Avila Martins. Pneus. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1998. 40 p. (Relato setorial ; n. 4.). |
Series/Report no.: | Relato setorial;n. 4 |
Type: | Estudo |
Genre: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/27649 |
Date Available: | 2025-07-18T19:16:27Z |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Estudos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.