| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| The performance of brazilian development..._63701_P_pdfa.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
| Título : | The performance of brazilian development finance institutions: an initial measurement scheme |
| Autor: | Erber, Fábio Stefano Friedman, Herbert Nyhart, J. D. Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (Brasil) Massachusetts Institute of Technology |
| Palabras clave : | Bancos de desenvolvimento - Brasil Desenvolvimento econômico Development banks - Brazil Economic development |
| Fecha de publicación : | 1968 |
| Lugar: | Rio de Janeiro |
| Editorial : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Citación : | ERBER, Fábio Stefano; FRIEDMAN, Herbert; NYHART, J. D. The performance of brazilian development finance institutions: an initial measurement scheme. Rio de Janeiro: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, 1968. 11 p. (GTM BNDE/MIT WP; 8) |
| Citación : | GTM BNDE/MIT WP;8 |
| Especie: | Folheto |
| Género: | Textual |
| URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/28027 |
| Fecha Disponible: | 2025-08-19T20:53:19Z |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Folhetos |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.