Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
The performance of brazilian development..._63701_P_pdfa.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Título: | The performance of brazilian development finance institutions: an initial measurement scheme |
Autor(es): | Erber, Fábio Stefano Friedman, Herbert Nyhart, J. D. Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (Brasil) Massachusetts Institute of Technology |
Palavras-chave: | Bancos de desenvolvimento - Brasil Desenvolvimento econômico Development banks - Brazil Economic development |
Data do documento: | 1968 |
Local: | Rio de Janeiro |
Editora: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Citação: | ERBER, Fábio Stefano; FRIEDMAN, Herbert; NYHART, J. D. The performance of brazilian development finance institutions: an initial measurement scheme. Rio de Janeiro: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, 1968. 11 p. (GTM BNDE/MIT WP; 8) |
Série/Relatório no.: | GTM BNDE/MIT WP;8 |
Tipo: | Folheto |
Gênero: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/28027 |
Data Disponibilização: | 2025-08-19T20:53:19Z |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Folhetos |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.