Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRArt_216542_Complexidade e o apoio do BNDES às exportações_.pdf | 499.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Título : | Complexidade e o apoio do BNDES às exportações |
Otros títulos : | Export complexity and BNDES support Exportação Foreign trade |
Autor BNDES : | Lautenschlager, Alexandre |
Palabras clave : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) BNDES Exim Exportação Equipamentos industriais - Exportação Crédito para exportação Comércio internacional Indicadores econômicos Modelos econométricos Brazilian Development Bank Exports Industrial equipment - Exports Export credit International trade Economic indicators Econometric models |
Fecha de publicación : | mar-2025 |
Lugar: | Rio de Janeiro |
Editorial : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Resumo: | Em sua atuação no financiamento às exportações brasileiras, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem como foco principal bens de capital e suas partes e peças. Entre outros fatores, tal ênfase reflete a percepção de que o segmento é, de forma geral, caracterizado por alto conteúdo tecnológico e valor agregado, características que costumam credenciar para apoio pelas políticas público no mundo. Um ângulo alternativo para entender o setor surgiu com a linha de pesquisa que analisa a complexidade dos produtos por meio de seus padrões de comercialização internacional, chegando-se a um indicador que evidencia a relação entre vantagens comparativas na exportação de bens complexos e maiores níveis de renda. Este artigo apresenta a trajetória de origem e os conceitos por trás dos indicadores de complexidade dos produtos, seus resultados, sua aplicação à pauta brasileira e à relação de produtos financiáveis das linhas de exportação BNDES Exim. |
Abstract: | The Brazilian Development Bank (BNDES) focuses primarily on capital goods and their parts and pieces when financing Brazilian exports. Among other factors, this emphasis reflects the segment is generally characterized by high technological contente and added value, which are characteristics that tend to qualify it to be supported by public policies worldwide. An alternative way to understand the sector emerged with the line of research that analyzes the complexity of products through their international trade patterns, reaching an indicator that highlights the relation between comparative advantage in the export of complex goods and higher income levels. This article shows the path of origin and concepts behind the product complexity indicators, their results, and their application to Brazilian exports and to the list of financeable products of the BNDES Exim export lines. |
Descripción : | Bibliografia: p. 243-246 |
Es parte de: | BNDES Setorial, v. 31, n. 59, mar. 2025 |
Citación : | LAUTENSCHLAGER, Alexandre. Complexidade e o apoio do BNDES às exportações. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, v. 31, n. 59, p. [209]-246, mar. 2025. |
Especie: | Artigo |
Género: | Textual |
URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/28111 |
Fecha Disponible: | 2025-08-29T20:53:23Z |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Artigos |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.