| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T16:14:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T16:14:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2019-. Irregular. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/28947 | - |
| dc.description | Bibliografia: p. 43-46. | en_US |
| dc.format.extent | 51 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) - Periódicos | en_US |
| dc.subject | BNDES Procapcred - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Cooperativas de crédito - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Instituições financeiras - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Bancos - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Avaliação de impacto - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Avaliação de impacto - Metodologia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Créditos - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Brasil - Municípios - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Banks and banking, Cooperative - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Financial institutions - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Banks and banking - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impact assessment - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impact assessment - Methodology - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Credit - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Development financing - Brazil - Counties - Periodicals | en_US |
| dc.title | Relatório de avaliação de efetividade, v. 7, n. 21, dez. 2025 | en_US |
| dc.title.alternative | Fortalecendo o crédito local: uma avaliação do impacto do BNDES Procapcred nos municípios brasileiros | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.description.resumo | O BNDES Procapcred é um programa criado em 2006 com o objetivo de promover o fortalecimento da estrutura patrimonial das cooperativas de crédito brasileiras. Ele se baseia na concessão de financiamentos para aquisição de cotas-parte de cooperativas singulares de crédito por parte dos cooperados, de modo que os recursos contratados são transferidos à cooperativa emissora. A operacionalização do programa é feita pelo BNDES, por meio de operações indiretas, realizadas a partir da parceria com uma rede de agentes financeiros credenciados, os quais são responsáveis pela análise dos projetos e pela negociação de condições com os clientes. De 2006 a 2024, o BNDES Procapcred realizou 504.453 operações com 386.983 cooperados distintos em 818 municípios, com um total de R$ 6,2 bilhões de recursos liberados, em valores de 2024. Das operações, cerca de 20% foram realizadas com clientes recorrentes, ou seja, que acessaram mais de uma vez o programa. A maior parte dos clientes é composta por pessoas físicas e pessoas jurídicas de micro e pequeno porte. Segundo estudo empírico anterior (Martini et al., 2023), o BNDES Procapcred teve importante efeito anticíclico na oferta de crédito durante a crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19 (2020-2021). Este trabalho procura investigar o impacto do BNDES Procapcred no fortalecimento das cooperativas de crédito apoiadas. Como as cooperativas são instituições importantes para a mitigação da restrição de crédito nas economias em desenvolvimento, e a restrição de crédito no Brasil é em parte influenciada pela disponibilidade de serviços financeiros em nível local, optou-se pela análise em nível municipal. Trata-se de um trabalho pioneiro, na medida em que estima o efeito da intervenção para um longo período, permitindo identificar efeitos de longo prazo do programa. Para tal propósito, utiliza-se metodologia baseada no modelo de diferença em diferenças escalonado, proposto em Callaway e Sant’Anna (2021). | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Martini, Ricardo Agostini | - |
| dc.contributor.authorbndes | Peixoto, Sandro Garcia Duarte | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Relacionamento, Marketing e Cultura. Departamento de Relacionamento | - |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Relatório de avaliação de efetividade Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer_216876_RAE, n. 21_Fortalecendo o crédito local.pdf | 7.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.