Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RB 40 Redes elétricas inteligentes_P.pdf | 836.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Título : | Redes elétricas inteligentes (smart grid): oportunidade para adensamento produtivo e tecnológico local |
Autor: | Rivera, Ricardo Esposito, Alexandre Siciliano Teixeira, Ingrid |
Palabras clave : | Redes elétricas inteligentes Energia elétrica - Distribuição Tecnologia ambiental Planejamento industrial Smart power grids Electric power distribution Green technology Industrial planning |
Fecha de publicación : | dic-2013 |
Lugar: | Rio de Janeiro |
Editorial : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | O conceito de smart grid (SG) - ou redes elétricas inteligentes (REI) - traz uma mudança de paradigma para o setor de energia elétrica. As REIs objetivam otimizar produção, distribuição e consumo de energia, viabilizando a entrada de novos fornecedores e consumidores na rede, com melhorias significativas em monitoramento, gestão, automação e qualidade da energia ofertada, por meio de uma rede elétrica caracterizada pelo uso intensivo das tecnologias de informação e comunicação (TIC). Neste artigo serão apresentados aspectos tecnológicos, econômicos, regulatórios e de financiamento envolvidos e serão identificados elementos que auxiliem na formação de uma política para adensamento produtivo e tecnológico por meio da implantação das REIs no país. Também vai se dedicar atenção ao Plano Inova Energia. The concept of smart grids (SG) - or intelligent electricity networks (REI) - brings about a change in the paradigm for the electric energy sector. Smart grids are aimed at optimizing production, distribution and consumption of energy, making it feasible for new suppliers and consumers to enter the network. This has been made possible by significantly improving the monitoring, management, automation and quality of the energy supplied through an electric network characterized by the intensive use of communication and information technology (CIT). This paper presents technological, economic and regulatory aspects, as well as those related to financing involved. It seeks to identify elements that help shape a policy for production and technology concentration by implementing smart grids throughout the country. This article will also focus on the Inova Energy Plan. |
Descripción : | Bibliografia: p. 81-83 |
Es parte de: | Revista do BNDES, n. 40, dez. 2013 |
Citación : | RIVERA, Ricardo; ESPOSITO, Alexandre Siciliano; TEIXEIRA, Ingrid. Redes elétricas inteligentes (smart grid): oportunidade para adensamento produtivo e tecnológico local. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, n. 40, p. 43-83, dez. 2013 |
Especie: | Artigo |
Género: | Textual |
URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2927 |
Fecha Disponible: | 2014-12-11T20:06:18Z 2018-03-19T16:33:26Z |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Artigos |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.