| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T21:04:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-17T21:04:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (Brasil). Atualizando a decomposição do pagamento de juros nominais líquido no Brasil 2002-2025. Rio de Janeiro: BNDES, 2026. 8 p. (Estudos especiais do BNDES; 67). | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/29407 | - |
| dc.description | Bibliografia: p. 8 | en_US |
| dc.format.extent | 8 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES;67 | - |
| dc.subject | Banco Central do Brasil | en_US |
| dc.subject | Juros - Brasil - 2002-2025 | en_US |
| dc.subject | Produto interno bruto - Brasil | en_US |
| dc.subject | Swaps (Finanças) - Brasil | en_US |
| dc.subject | Correção monetária - Brasil | en_US |
| dc.subject | Setor público - Brasil - Financiamento | en_US |
| dc.subject | Inflação - Brasil | en_US |
| dc.subject | Dívida pública - Brasil | en_US |
| dc.subject | Interest - Brazil - 2002-2025 | en_US |
| dc.subject | Gross state product - Brazil | en_US |
| dc.subject | Swaps (Finance) - Brazil | en_US |
| dc.subject | Indexation (Economics) | en_US |
| dc.subject | Public sector - Brazil - Financing | en_US |
| dc.subject | Inflation (Finance) - Brazil | en_US |
| dc.subject | Debts, Public - Brazil | en_US |
| dc.title | Atualizando a decomposição do pagamento de juros nominais líquido no Brasil 2002-2025 | en_US |
| dc.type | Folheto | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/25245 | en_US |
| dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/26327 | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Relacionamento, Marketing e Cultura. Departamento de Relacionamento Gerência de Editoração e Memória | - |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PRFol_216989_Atualizando a decomposição do pagamento de juros nominais_2002-2025.pdf | 948.05 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.