| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T15:03:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-16T15:03:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (Brasil). Acompanhando a percepção de riscos mundiais de curto e longo prazos: 2022-2026. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2026. 13 p. (Estudos especiais do BNDES; 70) | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/29587 | - |
| dc.description | Inclui bibliografia: p. 13 e notas de rodapé. | en_US |
| dc.format.extent | 13 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES;70 | - |
| dc.subject | Risco (Economia) - 2022-2026 | en_US |
| dc.subject | Avaliação de riscos - 2022-2026 | en_US |
| dc.subject | Administração de risco | en_US |
| dc.subject | Incerteza (Economia) | en_US |
| dc.subject | Cenários - Avaliação | en_US |
| dc.subject | Risk - 2022-2026 | en_US |
| dc.subject | Risk assessment - 2022-2026 | en_US |
| dc.subject | Risk management | en_US |
| dc.subject | Uncertainty | en_US |
| dc.subject | Scenarios - Evaluation | en_US |
| dc.title | Acompanhando a percepção de riscos mundiais de curto e longo prazos: 2022 a 2026 | en_US |
| dc.type | Folheto | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.relation.references | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/27907 | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Relacionamento, Marketing e Cultura. Departamento de Relacionamento. Gerência de Editoração e Memória | - |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRFol_217024 Acompanhando a percepção de riscos mundiais_2022-2026.pdf | 491.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.