| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T19:32:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T19:32:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMÔMICO E SOCIAL (Brasil). Análise comparada da taxa de participação brasileira no mercado de trabalho. Rio de Janeiro: BNDES, 2026. 14p. (Estudos especiais do BNDES; 71). | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/29607 | - |
| dc.description | Bibliografia: 14 p. | en_US |
| dc.format.extent | 14 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.subject | Mercado de trabalho - Indicadores | en_US |
| dc.subject | Força de trabalho - Indicadores | en_US |
| dc.subject | Indicadores econômicos - Avaliação | en_US |
| dc.subject | Economia - Brasil | en_US |
| dc.subject | Labor Market - Directories | en_US |
| dc.subject | Labor supply - Directories | en_US |
| dc.subject | Economic indicators - Evaluation | en_US |
| dc.subject | Economics - Brazil | en_US |
| dc.title | Análise comparada da taxa de participação brasileira no mercado de trabalho | en_US |
| dc.type | Folheto | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Relacionamento, Marketing e Cultura. Departamento de Relacionamento. Gerência de Editoração e Memória | - |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRFol_217075_Análise comparada da taxa de participação_.pdf | 364.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.