| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T17:50:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T17:50:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07 | - |
| dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (Brasil). Crédito e inadimplência das empresas no Brasil – 2012-2025. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2026. 15 p. (Estudos especiais do BNDES; 78). | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/30187 | - |
| dc.description | Bibliografia: p. 15. | en_US |
| dc.format.extent | 15 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES;78 | - |
| dc.subject | Banco Central do Brasil | en_US |
| dc.subject | Créditos - Brasil - 2012-2025 | en_US |
| dc.subject | Inadimplência (Finanças) - Brasil - 2012-2025 | en_US |
| dc.subject | Empresas - Brasil - 2012-2025 | en_US |
| dc.subject | Ciclos econômicos - Brasil | en_US |
| dc.subject | Recessão (Economia) - Brasil | en_US |
| dc.subject | COVID-19, Pandemia de, 2020-2023 - Brasil | en_US |
| dc.subject | Pandemias - Brasil | en_US |
| dc.subject | Credit - Brazil - 2012-2025 | en_US |
| dc.subject | Default (Finance) - Brazil - 2012-2025 | en_US |
| dc.subject | Business enterprises - Brazil - 2012-2025 | en_US |
| dc.subject | Business cycles - Brazil | en_US |
| dc.subject | Recessions - Brazil | en_US |
| dc.subject | COVID-19 Pandemic, 2020-2023 - Brazil | en_US |
| dc.subject | Pandemics - Brazil | en_US |
| dc.title | Crédito e inadimplência das empresas no Brasil – 2012-2025 | en_US |
| dc.type | Folheto | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Relacionamento, Marketing e Cultura. Departamento de Relacionamento. Gerência de Editoração e Memória | - |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRFol_217342_Crédito e inadimplência das empresas_.pdf | 345.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.