| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T19:57:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T19:57:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09 | - |
| dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (Brasil). Fortalecendo o crédito local: uma avaliação do impacto do BNDES Procapcred nos municípios brasileiros. Rio de Janeiro: BNDES, 2026. 14 p. (Estudos especiais do BNDES; 81) | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/30407 | - |
| dc.description | Bibliografia: p. 13-14. | en_US |
| dc.format.extent | 14 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES;81 | - |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | en_US |
| dc.subject | BNDES Procapcred | en_US |
| dc.subject | Sistema Financeiro Nacional (Brasil) | en_US |
| dc.subject | Cooperativas de crédito - Brasil | en_US |
| dc.subject | Instituições financeiras - Brasil | en_US |
| dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Brasil | en_US |
| dc.subject | Avaliação de impacto - Brasil | en_US |
| dc.subject | Cooperativismo - Municípios - Brasil | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank | en_US |
| dc.subject | Banks and banking, Cooperative - Brazil | en_US |
| dc.subject | Financial institutions - Brazil | en_US |
| dc.subject | Development financing - Brazil | en_US |
| dc.subject | Impact assessment - Brazil | en_US |
| dc.subject | Cooperation - Counties - Brazil | en_US |
| dc.title | Fortalecendo o crédito local: uma avaliação do impacto do BNDES Procapcred nos municípios brasileiros | en_US |
| dc.type | Folheto | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Relacionamento, Marketing e Cultura. Departamento de Relacionamento. Gerência de Editoração e Memória | - |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRFol_217361_Fortalecendo o crédito local_.pdf | 14.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.