| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-11-13T20:23:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-13T20:23:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-11 | - |
| dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMÔMICO E SOCIAL (Brasil). Heterogeneidade dos salários no mercado de trabalho (2012-2025). Rio de Janeiro: BNDES, 2026. 13 p. (Estudos especiais do BNDES; 86). | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/30788 | - |
| dc.description | Bibliografia: p. 13. | en_US |
| dc.format.extent | 13 p. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | Estudos especiais do BNDES;86 | - |
| dc.subject | Salários - Brasil - 2012-2025 | en_US |
| dc.subject | Mercado de trabalho - Brasil - 2012-2025 | en_US |
| dc.subject | Renda - Distribuição - Brasil - 2012-2025 | en_US |
| dc.subject | Análise de coorte - Educação | en_US |
| dc.subject | Força de trabalho - Efeito da educação - Brasil | en_US |
| dc.subject | Wages - Brazil - 2012-2025 | en_US |
| dc.subject | Labor market - Brazil - 2012-2025 | en_US |
| dc.subject | Income distribution - Brazil - 2012-2025 | en_US |
| dc.subject | Cohort analysis - Education | en_US |
| dc.subject | Labor supply - Effect of education on - Brazil - 2012-2025 | en_US |
| dc.title | Heterogeneidade dos salários no mercado de trabalho (2012-2025) | en_US |
| dc.type | Folheto | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Relacionamento, Marketing e Cultura. Departamento de Relacionamento. Gerência de Editoração e Memória | - |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Estudos especiais do BNDES Produção BNDES - Folhetos | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRFol_217425_Heterogeneidade dos salários_.pdf | 554.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.