Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RB 33 Diversificação ou especialização_P.pdf | 431.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Título : | Diversificação ou especialização: uma análise do processo de mudança estrutural da indústria brasileira nas últimas décadas |
Autor: | Carvalho, Laura Barbosa de |
Palabras clave : | Indústrias - Brasil Organização industrial (Teoria econômica) Desenvolvimento econômico Concentração industrial - Brasil Industries - Brazil Industrial organization (Economic theory) Economic development Industrial concentration - Brazil Planejamento empresarial - Brasil Business planning - Brazil |
Fecha de publicación : | jun-2010 |
Lugar: | Rio de Janeiro |
Editorial : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | Após verificar o início prematuro do processo de especialização da estrutura industrial brasileira em relação ao observado para outros países, este trabalho busca os fatores explicativos de tal estratégia pela ótica da demanda. As mudanças na composição do valor adicionado industrial indicam que essa especialização é observada desde a primeira metade da década de 1990 e aprofundada nos anos 2000 com o ganho de peso de setores que já respondiam por uma parcela elevada do produto industrial. Com base em três recortes temporais (1985-1990, 1990-1996 e 1996-2004), a decomposição do crescimento do valor adicionado e do emprego realizada a partir de matrizes de insumo-produto aponta a falta de dinamismo da demanda doméstica e o processo de abertura comercial como os causadores do padrão de mudança estrutural observado. After verifying the early launch of the process of specialization of the Brazilian industrial structure when compared to other countries, this study aims to find the factors explaining such trajectory from the demand side. The change in the composition of value added suggests that specialization has started in the early 1990s and deepened in the 2000s, with the relative expansion of sectors which previously responded for a large share of industrial output. Based on three time frames (1985-1990, 1990-1996 and 1996-2004), a decomposition of employment and output growth based on input-output tables shows that both low domestic demand and trade liberalization have helped create such pattern of structural change. |
Descripción : | Bibliografia: p. 278-279 Este artigo é uma síntese da dissertação de mestrado da autora, defendida no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2008, orientada pelo professor David Kupfer, e que obteve o primeiro lugar no 31° Prêmio BNDES de Economia |
Referencia: | Revista do BNDES, n. 33, jun. 2010 |
Citación : | CARVALHO, Laura Barbosa de. Diversificação ou especialização: uma análise do processo de mudança estrutural da indústria brasileira nas últimas décadas. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, n. 33, p. 233-279, jun. 2010 |
Especie: | Artigo |
Género: | Textual |
URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/3079 |
Fecha Disponible: | 2015-01-06T17:35:08Z 2018-03-19T16:18:23Z |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Artigos |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.