| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IS_AS O setor sucroalcooleiro em 2009_P.pdf | 811.33 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
| Title: | O setor sucroalcooleiro em 2009 |
| Authors: | Nyko, Diego Milanez, Artur Yabe Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Departamento de Biocombustíveis |
| Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Álcool - Indústria - 2009 Álcool como combustível Energia da biomassa Açúcar Preços Oferta e procura Brazilian Development Bank - Financing Alcohol industry Alcohol as fuel Biomass energy Sugar Prices Supply and demand |
| Issue Date: | Apr-2010 |
| Reference: | Informe Setorial da Área Industrial, n. 17, abr. 2010 |
| Citation: | NYKO, Diego; MILANEZ, Artur Yabe. O setor sucroalcooleiro em 2009. Informe Setorial, Rio de Janeiro, n. 17, [p. 1-8], abr. 2010 |
| Type: | Artigo |
| Genre: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/3446 |
| Date Available: | 2015-02-10T17:59:58Z 2018-03-19T16:38:41Z |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.