| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Haddad, Eduardo A. | - |
| dc.contributor.author | Santos, Gervásio Ferreira dos | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-08T19:36:49Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:24:10Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-08T19:36:49Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T19:24:10Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Gervásio Ferreira dos. Política energética e desigualdades regionais na economia brasileira. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2012. 211 p. (Prêmio BNDES de Economia) | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 9788587545428 | - |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/4786 | - |
| dc.description | Bibliografia: p. 173-188 | pt_BR |
| dc.description | Originalmente apresentado como tese de doutorado ao Departamento de Economia da USP como requisito para obtenção do título de doutor em Economia | pt_BR |
| dc.description | Prêmios: 1º lugar no 32º Prêmio BNDES de Economia, categoria doutorado | pt_BR |
| dc.description.abstract | O objetivo desta tese é avaliar os impactos regionais de longo prazo da política tarifária do setor elétrico brasileiro. As reformas estruturais no setor determinaram o surgimento de duas diferentes tendências de distribuição espacial das tarifas de energia elétrica entre os estados brasileiros: uma de convergência e outra de dispersão espacial. A disparidade regional das tarifas no período recente vem sendo influenciada pelas características espaciais da economia brasileira, entre as quais estão a elevada concentração espacial e distribuição hierárquica de grandes mercados no espaço. Nesse sentido, os diferenciais de preços de energia elétrica tendem a ser causados pelos diferenciais de tamanho de mercado, que fornecem várias condições para a obtenção de economias de escala pelas companhias de distribuição de energia elétrica. Com base nesses elementos e na evidência de que a energia elétrica é um insumo importante no processo produtivo, foi construído um modelo Inter-regional de Equilíbrio Geral Computável para análise de política energética. As simulações mostraram evidências de que as ligações de insumo-produto, a heterogeneidade espacial da intensidade de energia elétrica e os diferenciais regionais de substituição energética estão entre os mais notáveis determinantes dos impactos espaciais da variação no preço da energia elétrica. Por outro lado, a recente tendência de dispersão espacial nas tarifas de energia elétrica pode estar contribuindo para reduzir o PIB real nacional e aumentar as desigualdades entre regiões no Brasil. | pt_BR |
| dc.format.extent | 211 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Prêmio BNDES de Economia;32. : 2012 | - |
| dc.subject | Política energética - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Economia - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Serviços de eletricidade - Tarifas - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Disparidades econômicas regionais | pt_BR |
| dc.subject | Energy policy - Brazil | pt_BR |
| dc.subject | Economics - Brazil | pt_BR |
| dc.subject | Electric utilities - Rates - Brazil | pt_BR |
| dc.subject | Regional economic disparities | pt_BR |
| dc.title | Política energética e desigualdades regionais na economia brasileira | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
| dc.genero | Textual | pt_BR |
| dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Livros Produção BNDES - Prêmio BNDES de Economia | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Premio BNDES_32_Política energética e desigualdades regionais na economia brasileira_P.pdf | 6.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.