| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mestrado_Carlos Frederico Liberato Lopes_com termo_P.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
| Título: | Uma análise sobre o desempenho de uma unidade de projetos compartilhada numa instituição financeira de grande porte |
| Autor(es): | Lopes, Carlos Frederico Liberato |
| Produtor/Unidade(s): | Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas |
| Orientador(es): | Costa, Ricardo Sarmento |
| Palavras-chave: | Administração de projetos Desempenho Serviços compartilhados (Administração) Indicadores Industrial project management Performance Shared services (Management) Directories |
| Data do documento: | 2014 |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Abstract: | Na realização deste trabalho foi utilizado o método de estudo de caso para estudar uma grande instituição financeira pública brasileira que decidiu substituir a estrutura organizacional funcional de projetos por outra que pudesse ser compartilhada por outras unidades organizacionais. Esta pesquisa analisa o desempenho desta unidade compartilhada de projetos, uma organização matricial de projetos, criada como um centro de serviços compartilhado. A concentração dos projetos neste centro buscou dentre os benefícios esperados em outros centros de serviço compartilhado a melhoria de desempenho dos projetos, quanto a maior pontualidade, melhor planejamento, controle dos atrasos e maior dedicação aos projetos. Porém não havia indicadores para verificação da melhoria após a implantação deste novo arranjo organizacional e, portanto, não era possível afirmar que seu desempenho havia melhorado conforme esperado. Foram então utilizados novos indicadores que permitiram efetuar o diagnóstico do desempenho dos projetos antes e depois da mudança organizacional. Para isto foram utilizadas as informações dos relatórios de acompanhamento do Escritório de Projetos do período de 2009 a 2013 para obtenção de indicadores de eficiência, eficácia e efetividade. Estes indicadores permitem afirmar que esta unidade compartilhada de projetos é mais eficiente, mais eficaz e mais efetiva que a estrutura organizacional funcional anterior quanto a maior pontualidade, melhor planejamento, menores atrasos e maior dedicação aos projetos. |
| Descrição: | Bibliografia: p. 104-108 Dissertação (mestrado) - Fundação Getúlio Vargas. Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Rio de Janeiro, 2014. |
| Citação: | LOPES, Carlos Frederico Liberato. Uma análise sobre o desempenho de uma unidade de projetos compartilhada numa instituição financeira de grande porte. 2014. 108 p. Dissertação (Mestrado) - Fundação Getúlio Vargas. Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Rio de Janeiro, 2014 |
| Tipo: | Tese |
| Gênero: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/6501 |
| Data Disponibilização: | 2015-10-28T20:01:47Z 2018-03-19T19:29:44Z |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Teses e Dissertações |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.