Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mestrado_Sergio Augusto Novis Filho_com termo_P.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Título : | "Time to Loss" : um indicador para apoio à decisão na concessão de créditos asset-backed : estudo de caso aplicado ao financiamento de aeronaves |
Autor: | Novis Filho, Sergio Augusto |
Orientador(es): | Gomes, Luiz Flavio Autran Monteiro |
Palabras clave : | Acordo da Basileia II (2004) Aeronaves - Financiamento Processo decisório Securitização Créditos Risco (Economia) Inadimplência (Finanças) Basel II (2004 June 26) Airships - Financing Decision making Asset-backed financing Credit Risk Default (Finance) |
Fecha de publicación : | 23-feb-2015 |
Abstract: | A concessão de créditos garantidos pelo próprio ativo financiado responde por substancial fatia da atividade creditícia e permite o acesso a financiamentos de devedores mais arriscados com taxas de juros reduzidas. O financiamento de aeronaves é um nicho especialmente dependente desse tipo de estrutura e a investigação de um indicador que consolide os parâmetros quantitativos relevantes para sua análise amplia a robustez e organiza a subjetividade dos processos de tomada de decisão. Esse trabalho ilustra o desenvolvimento do indicador time to loss como um desdobramento prático dos fundamentos implícitos na formulação de perda esperada do Comitê de Basileia. São evidenciadas as três curvas que caracterizam a estimação do tempo para a perda: a exposição devida ao inadimplir, o valor residual da aeronave e os custos e encargos no período de recuperação do crédito. Calculado o indicador para o caso base de estudo, o trabalho explora ainda alternativas para a construção de escalas de referência que qualifiquem sua interpretação. Testes e estudos continuados são propostos como referência para futuras pesquisas e desenvolvimento do tema. The concession of credit secured by the financed asset itself accounts for a substantial share of lending activity and allows access to finance for riskier borrowers with lower interest rates. The aircraft financing is a typical niche dependent on this type of structure and the investigation of an index that consolidates relevant quantitative parameters for its analysis extends the robustness and organizes the subjectivity of the decision-making process. This work illustrates the development of the indicator time to loss as a practical deployment of the implicit foundations in the expected loss formulation of the Basel Committee. Three curves are evidenced featuring the estimation of the time to loss: exposure due to defaults, the residual value of the aircraft and the cost and burden on the credit recovery period. After calculating the time to loss indicator for the base case study, the work also explores ways to build a reference scale which qualify its interpretation. Tests and continued studies are proposed as reference theme for future research and development. |
Descripción : | Dissertação (mestrado) - Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração e Economia, Faculdades Ibmec, Rio de Janeiro, 2015. Bibliografia: p. 76-77 |
Citación : | NOVIS FILHO, Sergio Augusto. 'Time to Loss': um indicador para apoio à decisão na concessão de créditos asset-backed: estudo de caso aplicado ao financiamento de aeronaves. 2015. 85 p. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração e Economia, Faculdades Ibmec, Rio de Janeiro, 2015. |
Especie: | Tese |
Género: | Textual |
URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/6522 |
Fecha Disponible: | 2015-10-28T20:14:55Z 2018-03-19T19:30:13Z |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Teses e Dissertações |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.