| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | - |
| dc.date.accessioned | 2015-10-28T20:18:29Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:24:45Z | - |
| dc.date.available | 2015-10-28T20:18:29Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T19:24:45Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | RELATÓRIO DE EFETIVIDADE. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2015- | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/6523 | - |
| dc.description | Bibliografia: p. 127-130. | pt_BR |
| dc.format.extent | 132 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | pt_BR |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | pt_BR |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Indicadores - 2007-2014 | pt_BR |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Directories - 2007-2014 | pt_BR |
| dc.subject | Indústrias - Financiamento - 2007-2014 | pt_BR |
| dc.subject | Industries - Financing - 2007-2014 | pt_BR |
| dc.subject | Infraestrutura (Economia) - Financiamento - 2007-2014 | pt_BR |
| dc.subject | Infrastructure (Economics) - Financing - 2007-2014 | pt_BR |
| dc.subject | Pequenas e médias empresas - Financiamento - 2007-2014 | pt_BR |
| dc.subject | Small business - Financing - 2007-2014 | pt_BR |
| dc.subject | Projetos de desenvolvimento econômico - Avaliação - 2007-2014 | pt_BR |
| dc.subject | Economic development projects - Evaluation - 2007-2014 | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores econômicos | pt_BR |
| dc.subject | Economic indicators | pt_BR |
| dc.subject | Bancos de desenvolvimento | pt_BR |
| dc.subject | Development banks | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
| dc.subject | Economic development | pt_BR |
| dc.subject | Brasil - Condições econômicas | pt_BR |
| dc.subject | Brazil - Economic conditions | pt_BR |
| dc.subject | Brasil - Condições sociais | pt_BR |
| dc.subject | Brazil - Social conditions | pt_BR |
| dc.title | Relatório de efetividade 2007-2014: a contribuição do BNDES para o desenvolvimento nacional | pt_BR |
| dc.title.alternative | 2007-2014 Relatório de efetividade: a contribuição do BNDES para o desenvolvimento nacional | pt_BR |
| dc.title.alternative | A contribuição do BNDES para o desenvolvimento nacional | pt_BR |
| dc.type | Periódico | pt_BR |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
| dc.genero | Textual | pt_BR |
| dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| dc.edicao | 2 ed. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Relatório de efetividade Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015_Relatório de efetividade_a contribuição do BNDES para o desenvolvimento nacional_atualizado_P.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.