| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Falcón, Maria Lucia de Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-04T17:19:41Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:20:34Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-04T17:19:41Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T19:20:34Z | - |
| dc.date.issued | 2015-03 | - |
| dc.identifier.citation | FALCÓN, Maria Lucia de Oliveira. A rede de cidades e o ordenamento territorial. [Rio de Janeiro]: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2015. 49 p. (Textos para discussão ; 111) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/6561 | - |
| dc.description | Bibliografia: p. 38-41. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este artigo aborda a retomada do debate da dimensão regional do desenvolvimento nas políticas públicas no século XXI. Partindo da literatura existente, mostra como as políticas de desenvolvimento implantadas no Brasil, sob o signo do desenvolvimento e da equalização das desigualdades regionais nas décadas de 1970 e 1980, se enredaram em contradições entre discurso e prática, alcançando resultados opostos aos objetivos declarados nos planos. Constatando que a retomada do planejamento do desenvolvimento e de sua dimensão regional no Brasil ainda esbarra em problemas conceituais e metodológicos, o artigo tem como objetivo central apresentar uma proposta metodológica concreta para tratar essa questão, baseada no conceito de território. No artigo, território é definido como o ambiente tangível para representar relações históricas e socialmente construídas pelas pessoas, incluindo nesse rol as relações econômicas, políticas, institucionais e culturais. O conceito de rede de cidades e a metodologia Região de Influência das Centralidades (Regic) são então apresentados como os instrumentos capazes de revelar esse caráter dinâmico das relações de poder inscritas no território a partir da visualização dos fluxos de mercadorias, pessoas, capitais e informação. Com base em experiências já financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e utilizando o caso concreto do estado de Sergipe, o presente trabalho conclui que a natureza dinâmica dessa nova forma de abordar o planejamento do desenvolvimento transforma o planejamento do investimento público de maneira irreversível em algo tangível e compreensível pelos não iniciados nas técnicas orçamentárias, contábeis e de planejamento orçamentário. Facilita a gestão participativa, projeta um futuro socialmente mais justo na ocupação do território, com distribuição mais equânime das oportunidades e mais adequada, do ponto de vista ambiental, e exige o remodelamento das relações de poder, levando à pactuação com os atores locais e à construção de novo arcabouço fiscal e normativo. | pt_BR |
| dc.format.extent | 49 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);111 | - |
| dc.subject | Planejamento regional - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Urbanização - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Brasil - Condições econômicas | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento político - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Brasil - Condições sociais | pt_BR |
| dc.subject | Regiões de Influência das Cidades - Metodologia | pt_BR |
| dc.subject | Regional planning - Brazil | pt_BR |
| dc.subject | Urbanization - Brazil | pt_BR |
| dc.subject | Brazil - Economic conditions | pt_BR |
| dc.subject | Political planning - Brazil | pt_BR |
| dc.subject | Brazil - Social conditions | pt_BR |
| dc.title | A rede de cidades e o ordenamento territorial | pt_BR |
| dc.type | Folheto | pt_BR |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
| dc.genero | Textual | pt_BR |
| dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Appears in Collections: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A rede de cidades e o ordenamento territorial_P.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.