Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mestrado_Leandro Amato Loriato_com termo_P.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Título: | Convertible bond pricing: a Monte Carlo approach |
Autor(es): | Loriato, Leandro Amato |
Produtor/Unidade(s): | Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada |
Orientador(es): | Nogueiras, Maria Rodriguez Zubelli, Jorge Passamani |
Palavras-chave: | Monte Carlo, Método de Monte Carlo method Debêntures Bonds Títulos (Finanças) Securities |
Data do documento: | Mai-2014 |
Local: | Rio de Janeiro |
Abstract: | Convertible Bonds are interesting hybrid instruments with debt- and equity-like features that have received increasing attention for the last years, especially after the sub-prime mortgage crisis in 2008. This work aims at presenting the main concept behind those instruments, its related features and pricing issues, exhibiting in a constructive manner, from simple products to complex ones, how one may model and price them. To deal with the possibility of American exercises, we implement least-squared and hedged Monte Carlo pricing methods. A clear, flexible, extensible and ready-to-use code implementation for the proposed pricing framework is provided together with some examples of contracts. A discussion of attained numerical results is also presented. Debêntures Conversíveis são interessantes instrumentos híbridos com características de títulos de dívida e de ações que têm recebido atenção crescente nos últimos anos, especialmente após a crise imobiliária americana em 2008. Esse trabalho tem por objetivo apresentar o conceito principal por trás desses instrumentos, suas características e dificuldades de precificação, exibindo de forma construtiva, de produtos simples a outros mais complexos, como alguém consegue modelar e precificá-los. Para lidar com a possibilidade de exercícios Americanos, implementamos os métodos de precificação de Monte Carlo com mínimos quadrados e com cobertura de risco. Uma implementação clara, flexível, extensível e pronta para uso para o framework de precificação proposto é apresentada com alguns exemplos de contratos. Uma discussão de resultados numéricos encontrados também é apresentada. |
Descrição: | Dissertação (mestrado) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, 2014. |
Citação: | LORIATO, Leandro Amato. Convertible bond pricing: a Monte Carlo approach. 2014. 106 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, 2014. |
Tipo: | Tese |
Gênero: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7001 |
Data Disponibilização: | 2015-12-28T13:23:12Z 2018-03-19T19:30:41Z |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Teses e Dissertações |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.