Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
O BNDES e o setor sucroenergético em 2012_jun.2013_final_P.pdf | 408.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Título : | O BNDES e o setor sucroenergético em 2012: a inovação como prioridade |
Autor: | Milanez, Artur Yabe Nyko, Diego Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Departamento de Biocombustíveis |
Palabras clave : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Brazilian Development Bank - Financing Álcool - Indústria - Financiamento - 2012 Alcohol industry - Financing - 2012 Álcool como combustível Alcohol as fuel Indústria açucareira Sugar - Manufacture and refining BNDES Prorenova PAISS |
Fecha de publicación : | jun-2013 |
Lugar: | Rio de Janeiro |
Editorial : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Referencia: | Informe Setorial da Área Industrial, n. 25, jun. 2013 |
Citación : | MILANEZ, Artur Yabe; NYKO, Diego. O BNDES e o setor sucroenergético em 2012 : a inovação como prioridade. Informe Setorial [da] Área Industrial, Rio de Janeiro, n. 25, p. [1-4] , jun. 2013. |
Especie: | Artigo |
Género: | Textual |
URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7261 |
Fecha Disponible: | 2016-03-15T19:09:48Z 2018-03-19T18:18:02Z |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Artigos |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.