| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Goldfajn, Ilan | - |
| dc.contributor.author | Shousha, Samer | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-24T21:43:31Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:23:19Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-24T21:43:31Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T19:23:19Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | SHOUSHA, Samer. Estrutura a termo da taxa de juros e dinâmica macroeconômica no Brasil. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2008. 83 p. ISBN 9788587545299 | pt_BR |
| dc.identifier.isbn | 9788587545299 | - |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7692 | - |
| dc.description | Bibliografia: p. 79-82 | pt_BR |
| dc.description | Originalmente apresentado como dissertação de mestrado ao Programa de Pós-Graduação do Departamento de Economia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), em 2005, como quesito parcial para obtenção do grau de mestre em Economia. | pt_BR |
| dc.description | 1º lugar no 30º Prêmio BNDES de Economia | pt_BR |
| dc.description.abstract | Existe uma relação muito próxima entre variáveis macroeconômicas e a estrutura a termo da taxa de juros no Brasil. Carateriza-se essa relação utilizando a recente abordagem de macrofinanças adaptada para o caso de uma economia emergente. Pode-se concluir que: (i) a curva de juros possui informações adicionais às de diversas variáveis com relação ao crescimento futuro da economia; (ii) o poder de previsão é crescente com a durabilidade dos bens e é decorrente essencialmente das expectativas de variações futuras na taxa de curto prazo; (iii) as variáveis cíclicas da economia (hiato do produto, taxa de inflação e variação do câmbio nominal) explicam até 53% da variação das taxas; (iv) o restante das variações, representado por fatores não-observáveis, parece estar relacionado à variação da aversão ao risco internacional e das expectativas de inflação e (v) a noção de grande vulnerabilidade externa da economia brasileira no período estudado é corroborada pelo papel relevante desempenhado pela variação do câmbio nominal, que explica até 41% da variação das taxas. | pt_BR |
| dc.format.extent | 83 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Prêmio BNDES de Economia;30. : 2008 | - |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Economics | pt_BR |
| dc.subject | Taxas de juros | pt_BR |
| dc.subject | Interest rates | pt_BR |
| dc.subject | Macroeconomia | pt_BR |
| dc.subject | Macroeconomics | pt_BR |
| dc.subject | Brasil - Política econômica | pt_BR |
| dc.subject | Brazil - Economic policy | pt_BR |
| dc.title | Estrutura a termo da taxa de juros e dinâmica macroeconômica no Brasil | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
| dc.genero | Textual | pt_BR |
| dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Livros Produção BNDES - Prêmio BNDES de Economia | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Premio BNDES_30_Estrutura a termo da taxa de juros e dinâmica macroeconômica_P.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.