| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pastore, Affonso Celso | - |
| dc.contributor.author | Miguel, Paulo Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-06T19:41:54Z | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:23:26Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-06T19:41:54Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-19T19:23:26Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | MIGUEL, Paulo Pereira. Paridade de juros, fluxo de capitais e eficiência do mercado de câmbio no Brasil: evidência dos anos 90. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2001. 221 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7825 | - |
| dc.description | Bibliografia: p. 215-219 | pt_BR |
| dc.description | Originalmente apresentado como dissertação de mestrado ao Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. | pt_BR |
| dc.description | 2º lugar no 23º Prêmio BNDES de Economia | pt_BR |
| dc.format.extent | 221 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | Prêmio BNDES de Economia;23. : 2001 | - |
| dc.subject | Política cambial - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Exchange rate policy - Brazil | pt_BR |
| dc.subject | Taxas de juros - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Interest rates - Brazil | pt_BR |
| dc.subject | Fluxo de capitais | pt_BR |
| dc.subject | Capital movements | pt_BR |
| dc.title | Paridade de juros, fluxo de capitais e eficiência do mercado de câmbio no Brasil: evidência dos anos 90 | pt_BR |
| dc.type | Livro | pt_BR |
| dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
| dc.genero | Textual | pt_BR |
| dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
| dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Livros Produção BNDES - Prêmio BNDES de Economia | |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Premio BNDES_23_Paridade de Juros, Fluxo de Capitais e Eficiência do Mercado de Câmbio no Brasil_P.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.