| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BS 04 Cerveja_um mercado em expansão_P_BD.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
| Título : | Cerveja: um mercado em expansão |
| Autor: | Oliveira, Maria Helena de |
| Palabras clave : | Cerveja - Indústrias Beer - Industries Investimentos Investments Cerveja - Embalagens Beer - Packaging Produção (Teoria econômica) Production (economic theory) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Brazilian Development Bank - Financing |
| Fecha de publicación : | sep-1996 |
| Lugar: | Rio de Janeiro |
| Editorial : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Abstract: | Este artigo pretende mostrar um panorama geral, a níveis mundial e nacional, da bebida alcoólica de maior consumo em todo o mundo - a cerveja. O Brasil 5° maior produtor mundial e tem perspectivas de crescimento para os próximos anos. Um dos fatores que contribui para isto é a expectativa favorável da economia brasileira com a recuperação do poder de compra da população de baixa renda. Nestes termos, são analisadas as demais potencialidades do mercado brasileiro, Este artigo pretende também dimensionar os novos investimentos do setor cervejeiro para o período 1996/2001, destacando aqueles referentes a embalagens de lata e vidro. |
| Referencia: | BNDES Setorial, n. 4, set. 1996 |
| Citación : | OLIVEIRA, Maria Helena de. Cerveja: um mercado em expansão. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 4 , p. [3]-18, set. 1996. |
| Especie: | Artigo |
| Género: | Textual |
| URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/8346 |
| Fecha Disponible: | 2016-07-18T16:48:19Z 2018-03-19T16:48:11Z |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Artigos |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.