Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Giambiagi, Fabio | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-19T18:00:43Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:21:39Z | - |
dc.date.available | 2016-07-19T18:00:43Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T19:21:39Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | GIAMBIAGI, Fabio. Restrições ao crescimento da economia brasileira: uma visão de longo prazo. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2002. 33 p. (Textos para discussão ; 94). | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/8463 | - |
dc.description | O autor agradece os comentários de Ana Cláudia Além e Francisco Marcelo Rocha Ferreira, bem como de um parecerista anônimo, a uma versão preliminar do artigo, isentando-os de qualquer responsabilidade pelo conteúdo da versão final. | pt_BR |
dc.description | Inclui bibliografia: p. 33 e notas | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo trata das restrições ao crescimento da economia brasileira sob uma perspectiva de longo prazo. Após mostrar que a recuperação observada a partir de 1993 se beneficiou da existência de condições favoráveis, como ampla capacidade ociosa e disponibilidade de mão-de-obra, o texto indica a importância dos constraints que poderão ser observados na segunda metade da década de 2000. Conclui-se que é necessário elevar a poupança doméstica e que o crescimento estará condicionado pela intensidade dos aumentos de produtividade. | pt_BR |
dc.description.abstract | This article discusses the constraints on the growth of the Brazilian economy, under a long term prospect. After showing that the recovery observed after 1993 occurred in part by some favorable conditions, such as the existence of a wide idle capacity and unemployed people, this paper highlights the importance of the constraints that could be observed in the second half of the 2000’s. As a conclusion, we point out that is necessary to increase the domestic saving and that growth will be conditioned by the intensity of the increases in productivity. | pt_BR |
dc.format.extent | 33 p. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);94 | - |
dc.subject | Desenvolvimento econômico - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Economic development - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Economia - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Economics - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Produtividade - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Productivity - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Poupança e investimento | pt_BR |
dc.subject | Saving and investment | pt_BR |
dc.title | Restrições ao crescimento da economia brasileira: uma visão de longo prazo | pt_BR |
dc.type | Folheto | pt_BR |
dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
dc.genero | Textual | pt_BR |
dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restrições ao crescimento da economia brasileira uma visão de longo prazo. td-94_P.pdf | 186.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.