| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BS 11Mercado de Água (Envasada) no Brasil e no Mundo_P_BD.pdf | 151.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
| Título : | Mercado de água (envasada) no Brasil e no mundo |
| Autor: | Gorini, Ana Paula Fontenelle |
| Palabras clave : | Bebidas - Indústria Beverage industry Águas minerais Mineral waters Consumo (Economia) Consumption (Economics) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Brazilian Development Bank - Financing |
| Fecha de publicación : | mar-2000 |
| Lugar: | Rio de Janeiro |
| Editorial : | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Abstract: | Este artigo traça o panorama do setor de água engarrafada no Brasil e no mundo, que representa a quinta maior categoria de bebidas (em volume) no país, vindo atrás de refrigerantes, leite, cerveja e café solúvel e à frente de sucos e vinhos. Ao longo da década de 90, o segmento vem apresentando as maiores taxas de crescimento entre todas as categorias mencionadas. Comparado com países como Itália, França, Estados Unidos, entre outros, o Brasil apresenta ainda um baixo consumo per capita e excelente potencial de crescimento. O artigo trata ainda dos riscos e oportunidades dos fabricantes e busca posicionar futuros investimentos do BNDES no setor. |
| Descripción : | Bibliografia: p. 152. |
| Referencia: | BNDES Setorial, n. 11, mar. 2000 |
| Citación : | GORINI, Ana Paula Fontenelle. Mercado de água (envasada) no Brasil e no mundo. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 11 , p. [123]-152, mar. 2000. |
| Especie: | Artigo |
| Género: | Textual |
| URI : | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/8464 |
| Fecha Disponible: | 2016-07-19T18:19:19Z 2018-03-19T18:20:53Z |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Artigos |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.