| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BS 11Mercado de Água (Envasada) no Brasil e no Mundo_P_BD.pdf | 151.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
| Título: | Mercado de água (envasada) no Brasil e no mundo |
| Autor(es): | Gorini, Ana Paula Fontenelle |
| Palavras-chave: | Bebidas - Indústria Beverage industry Águas minerais Mineral waters Consumo (Economia) Consumption (Economics) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Brazilian Development Bank - Financing |
| Data do documento: | Mar-2000 |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Editora: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Abstract: | Este artigo traça o panorama do setor de água engarrafada no Brasil e no mundo, que representa a quinta maior categoria de bebidas (em volume) no país, vindo atrás de refrigerantes, leite, cerveja e café solúvel e à frente de sucos e vinhos. Ao longo da década de 90, o segmento vem apresentando as maiores taxas de crescimento entre todas as categorias mencionadas. Comparado com países como Itália, França, Estados Unidos, entre outros, o Brasil apresenta ainda um baixo consumo per capita e excelente potencial de crescimento. O artigo trata ainda dos riscos e oportunidades dos fabricantes e busca posicionar futuros investimentos do BNDES no setor. |
| Descrição: | Bibliografia: p. 152. |
| Publicação relacionada: | BNDES Setorial, n. 11, mar. 2000 |
| Citação: | GORINI, Ana Paula Fontenelle. Mercado de água (envasada) no Brasil e no mundo. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 11 , p. [123]-152, mar. 2000. |
| Tipo: | Artigo |
| Gênero: | Textual |
| URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/8464 |
| Data Disponibilização: | 2016-07-19T18:19:19Z 2018-03-19T18:20:53Z |
| Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Artigos |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.