Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, Filipe Lage de | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-21T15:57:49Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:21:42Z | - |
dc.date.available | 2016-07-21T15:57:49Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T19:21:42Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Filipe Lage de. A localização da indústria de transformação brasileira nas últimas três décadas. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2002. 38 p. (Textos para discussão ; 95). | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/8557 | - |
dc.description | Inclui bibliografia: p. 36-38 e notas. | pt_BR |
dc.description.abstract | O propósito deste artigo é investigar o nível de concentração geográfica dos setores industriais brasileiros nas últimas três décadas. Para tanto, utilizaram-se os índices de Gini e de Venables. Nesse último, a distância entre os estados não é negligenciada na mensuração dessa concentração. Os setores industriais são separados em três grupos pelo método de grupamento de médias K, no qual as variáveis utilizadas são os componentes principais das características das indústrias. Por meio de um produto interno, o viés da característica dos estados (VCE), observa-se em que tipo de estados os setores industriais estão se concentrando ou não. Para visualizar como as características dos estados e das indústrias – e suas respectivas interações – influenciam a localização dos setores industriais no território brasileiro, um modelo econométrico de dados cruzados de Midelfart-Knarvik e outros (2000) é estabelecido para o caso brasileiro. Os principais resultados mostram que os fortes investimentos em infra-estrutura na década de 70 e a abertura comercial na década de 90 foram marcantes para a localização da indústria brasileira. | pt_BR |
dc.format.extent | 38 p. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);95 | - |
dc.subject | Indústrias - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Industries - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Indústria de transformação - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Processing industry - Brazil | pt_BR |
dc.title | A localização da indústria de transformação brasileira nas últimas três décadas | pt_BR |
dc.type | Folheto | pt_BR |
dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
dc.genero | Textual | pt_BR |
dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
dc.local | Rio de Janeiro | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Folhetos Produção BNDES - Textos para Discussão BNDES |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
A localização da indústria de transformação brasileira nas últimas três décadas. td-95_P.pdf | 413.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.