Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) | - |
dc.contributor.author | Centro de Gestão e Estudos Estratégicos | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-20T13:50:22Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:27:54Z | - |
dc.date.available | 2016-10-20T13:50:22Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T19:27:54Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BRASIL); CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS. O crescimento de grandes empresas nacionais e a contribuição do BNDES via renda variável : os casos da JBS, TOTVS e Tupy. [Rio de Janeiro]: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9634 | - |
dc.description | Este trabalho foi realizado por meio de Acordo de Cooperação Técnica entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE), celebrado em 10 de abril de 2014. | pt_BR |
dc.description | Inclui bibliografias. | pt_BR |
dc.format.extent | [118] p. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | pt_BR |
dc.subject | BNDESPAR | pt_BR |
dc.subject | TOTVS - Avaliação | pt_BR |
dc.subject | TOTVS - Evaluation | pt_BR |
dc.subject | JBS S.A - Avaliação | pt_BR |
dc.subject | JBS S.A - Evaluation | pt_BR |
dc.subject | Tupy (Firma) - Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Tupy (Firma) - Evaluation | pt_BR |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | pt_BR |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | pt_BR |
dc.subject | Empresas - Brasil | pt_BR |
dc.subject | Business enterprises - Brazil | pt_BR |
dc.subject | Investimentos | pt_BR |
dc.subject | Investments | pt_BR |
dc.subject | Bens incorpóreos | pt_BR |
dc.subject | Intangible property | pt_BR |
dc.subject | Impacto econômico - Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Economic impact analysis | pt_BR |
dc.title | O crescimento de grandes empresas nacionais e a contribuição do BNDES via renda variável: os casos da JBS, TOTVS e Tupy | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
dc.nobrade.niveldescricao | 5 | pt_BR |
dc.genero | Textual | pt_BR |
dc.comunidade | Produção BNDES | pt_BR |
dc.local | [Rio de Janeiro] | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção BNDES - Livros Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O crescimento de grandes empresas nacionais e a contribuição do BNDES via renda variável os casos da JBS, TOTVS e Tupy._P.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/AbrirSalvar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando indicado o contrário.