Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento e Pesquisa Econômica. Departamento de Análise e Avaliação de Política | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T21:23:31Z | - |
dc.date.available | 2023-04-28T21:23:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | - |
dc.identifier.citation | RELATÓRIO DE IMPACTO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO NO COMBATE ÀS DESIGUALDADES. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2020-. Anual. | en_US |
dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/22824 | - |
dc.format.extent | 14 p. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
dc.subject | BNDES FGI - Periódicos | en_US |
dc.subject | Avaliação de impacto - Periódicos | en_US |
dc.subject | Impact assessment - Periodicals | en_US |
dc.subject | Investimentos públicos - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Public investments - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Impacto econômico - Avaliação - Municípios - Periódicos | en_US |
dc.subject | Economic impact analysis - Counties - Periodicals | en_US |
dc.subject | Créditos - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Credit - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Igualdade - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Equality - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Mulheres na liderança - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Leadership in women - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Brasil - Periódicos | en_US |
dc.subject | Development financing - Brazil - Periodicals | en_US |
dc.subject | Diversidade no local de trabalho - Brasil - Periódicos | - |
dc.subject | Diversity in the workplace - Brazil - Periodicals | - |
dc.title | Relatório de impacto das operações de crédito no combate às desigualdades 2022 | en_US |
dc.type | Periódico | en_US |
dc.genero | Textual | en_US |
dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Relatório de impacto das operações de crédito no combate às desigualdades Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RelatorioLDO_2022.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.