File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BS 29 Mitigação de risco e ampliação_P.pdf | 875.44 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Title: | Mitigação de riscos e ampliação de retornos: aplicação dos conceitos de fronteira eficiente de Markowitz e de carteira alavancada ao setor sucroalcooleiro |
Authors: | Costa, Ricardo Cunha da |
Keywords: | Programa Nacional do Álcool (Brasil) Álcool - Indústria Diversificação na indústria Risco (Economia) Investimentos Alcohol industry Diversification in industry Risk Investments Programa Nacional do Álcool (Brazil) |
Issue Date: | Mar-2009 |
Place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | O presente trabalho aplica ao setor sucroalcooleiro os conceitos da moderna teoria de investimentos, relativos à fronteira eficiente de Markowitz e à carteira alavancada, dado que o setor pode diversificar a sua produção produzindo produtos e serviços para mercados diversos (alimentos, combustíveis e energia elétrica). |
Description: | Bibliografia: p. 74-75 |
Citation: | COSTA, Ricardo Cunha da. Mitigação de riscos e ampliação de retornos: aplicação dos conceitos de fronteira eficiente de Markowitz e de carteira alavancada ao setor sucroalcooleiro. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 29, p. 37-75, mar. 2009 |
Type: | Artigo |
Genre: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2405 |
Date Available: | 2014-10-02T18:25:14Z 2018-03-19T16:14:11Z |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.