File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FC_O sistema brasileiro de instituições financeiras subnacionais_215333.pdf | 713.65 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Title: | O sistema brasileiro de instituições financeiras subnacionais para o desenvolvimento : um panorama |
Authors: | Araújo, Victor Leonardo Figueiredo Carvalho de |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Brazilian Development Bank (Brazil) - Financing Sistema Financeiro Nacional (Brasil) Instituições financeiras governamentais - Brasil Government financial institutions - Brazil Bancos de desenvolvimento - Brasil Development banks - Brazil Finanças - Brasil Finance - Brazil Empréstimo bancário - Brasil Bank loans - Brazil Financiamento do desenvolvimento - Brasil Development financing - Brazil Sistema financeiro - Brasil Financial system - Brazil |
Issue Date: | Dec-2013 |
Place: | Belo Horizonte |
Publisher: | UFMG, Departamento de Ciências Econômicas |
Resumo: | O objetivo deste trabalho é oferecer um panorama sobre a experiência brasileira recente com o sistema composto das instituições financeiras públicas que chamaremos de “subnacionais”, voltadas para o financiamento do desenvolvimento: um banco regional de desenvolvimento, três bancos estaduais de desenvolvimento e 13 agências estaduais de fomento. Em geral, esse sistema é débil, possui fontes de funding pouco diversificadas e depende do BNDES e dos governos estaduais. As operações de crédito oriundas das instituições financeiras subnacionais para o desenvolvimento (IFDs-SN) são qualitativamente distintas das dos bancos públicos federais brasileiros. Salvo o setor comercial, em todos os demais as operações de crédito cresceram a taxas inferiores à média do Sistema Financeiro Nacional (SFN) ou mesmo dos bancos públicos, à exceção do ano de 2009, revelando que as IFDs-SN contribuíram para a ação anticíclica implementada pelos bancos públicos brasileiros após a crise financeira internacional. |
Abstract: | This study aims to provide an overview of the recent Brazilian experience with public, subnational financial institutions for development (IFD-SN), composed by: a regional development bank, three state development banks and 13 state development agencies. In general, this system is weak, having few diversified funding sources, which rely on the National Economic and Social Development Bank and the state governments. Credit operations offered by IFD-SN are qualitatively distinct from the Brazilian federal banks: they grew at rates below the average for the National Financial System or even of the public banks. |
Description: | This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Inclui bibliografia: p. 616-617 e notas de rodapé |
Reference: | https://www.scielo.br/j/neco/a/86pcDFMQHJMB3Mz4xY6fsjm/?lang=pt&format=pdf |
Citation: | ARAÚJO, Victor Leonardo Figueiredo Carvalho de et al. O sistema brasileiro de instituições financeiras subnacionais para o desenvolvimento: um panorama. Nova Economia, Belo Horizonte, v. 23, n. 3, p. 579-617, set.-dez. 2013. |
Type: | Artigo |
Genre: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/24125 |
Date Available: | 2024-01-15T18:29:32Z |
Appears in Collections: | BNDES em Foco - Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.