| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bragança, Arthur | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-31T17:31:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-31T17:31:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01 | - |
| dc.identifier.citation | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2019-. Irregular. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/26267 | - |
| dc.description | "O BNDES e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) mantêm acordo de cooperação técnica com o objetivo de formar parceria para intercâmbio de informações e realizar estudos e pesquisas conjuntos referentes a atividades de monitoramento e avaliação de efetividade". | en_US |
| dc.description | Bibliografia: p. 25-26 | en_US |
| dc.format.extent | p. [1]-41 | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Organização das Cooperativas Brasileiras - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento Estratégico e Pesquisa Econômica. Departamento de Análise e Avaliação de Políticas Públicas - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Desenvolvimento Produtivo e Inovação - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Operações e Canais Digitais - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Cooperativas agrícolas - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Agropecuária - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Avaliação de impacto - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Avaliação de impacto - Metodologia - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Cooperativismo - Brasil - Periódicos | en_US |
| dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Contracts, Agricultural - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Agriculture - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impact assessment - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Impact assessment - Methodology - Periodicals | en_US |
| dc.subject | Cooperation - Brazil - Periodicals | en_US |
| dc.title | Relatório de avaliação de efetividade, v. 07, n. 20, jan. 2025 | en_US |
| dc.title.alternative | Apoio do BNDES a cooperativas e crescimento agrícola no Brasil | en_US |
| dc.type | Periódico | en_US |
| dc.genero | Textual | en_US |
| dc.comunidade | Produção BNDES | en_US |
| dc.local | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.description.resumo | As cooperativas agrícolas desempenham papel fundamental na produção agropecuária brasileira, uma vez que, segundo dados do último censo agropecuário, mais de 50% da safra de grãos nacional provém de produtores rurais cooperados. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é um ator relevante no apoio ao segmento: entre 2002 e 2021, foram desembolsados cerca de R$ 45 bilhões em operações de crédito para 247 cooperativas distintas, abrangendo um total de 611 municípios apoiados. A formação de cooperativas possibilita, sobretudo entre produtores menores, a organização coletiva para compra de insumos e venda de produtos, de modo a aumentar o poder de mercado de produtores vis-à-vis a indústria de alimentos e bebidas, comumente composta por oligopsônios na relação com produtores rurais. Dessa forma, é possível que o apoio financeiro às cooperativas permita fortalecer sua atuação junto aos produtores cooperados, proporcionando ganhos na produção agropecuária. Este relatório avalia os efeitos locais do apoio do BNDES a cooperativas agrícolas em variáveis relativas à produção agropecuária. Para isso, utiliza dados do BNDES, dos censos agropecuários e das cooperativas agropecuárias brasileiras, obtidos perante a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB). Os resultados mostram que municípios com cooperativas apoiadas pelo BNDES tendem a apresentar maior valor da produção agropecuária, com ganhos na margem intensiva da produção. Por fim, ao avaliar a extensão dos efeitos por região, percebe-se maior importância do apoio do BNDES nas regiões Norte e Nordeste, em que o padrão de cooperativismo ainda não é tão desenvolvido quanto nas regiões Sul e Centro-Oeste. Uma explicação possível é que o apoio do BNDES tenha sua relevância aumentada ao incentivar a estruturação de cooperativas em regiões onde o cooperativismo é menos desenvolvido. Esse apoio, associado à intensificação no uso dos recursos, pode, portanto, auxiliar na redução de diferenças de produtividade agropecuária entre as regiões do país. | en_US |
| dc.contributor.authorbndes | Sant'Anna, André Albuquerque | - |
| dc.contributor.authorbndes | Maciel, Felipe Guatimosim | - |
| dc.contributor.authorbndes | Machado, Luciano | - |
| dc.contributor.editor | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento e Pesquisa Econômica. Departamento de Análise e Avaliação de Políticas Públicas | - |
| Aparece en las colecciones: | Produção BNDES - Relatório de avaliação de efetividade Produção BNDES - Estudos sobre a efetividade do BNDES | |
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PRPer_216341_RAE, n. 20_Apoio BNDES cooperativas agricolas.pdf | 804.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Descargar |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.