File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A Economia Brasileira nos Anos 90_O Impacto da Abertura Comercial sobre o Emprego_1990 - 1997_P.pdf | 167.72 kB | Adobe PDF | View/OpenDownload |
Title: | O impacto da abertura comercial sobre o emprego: 1990-1997 |
Authors: | Moreira, Maurício Mesquita Najberg, Sheila |
Keywords: | Emprego (Teoria econômica) - Brasil - 1990-1997 Employment (Economic theory) - Brazil - 1990-1997 Economia - Brasil Economics - Brazil |
Issue Date: | 1999 |
Place: | Rio de Janeiro |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | Este artigo discute a teoria e as evidências relativas às relações entre regime de comércio e emprego e, com base nessa discussão, investiga o impacto da abertura comercial sobre a estrutura e o nível de emprego no Brasil, no período 1990-1997. Os resultados corroboram o argumento de que a abertura comercial tem um custo-emprego no curto prazo que, no caso brasileiro, tem sido relativamente pequeno, mas que tende a ser compensado por um mix de produção mais intensivo em trabalho e por melhores perspectivas de crescimento, principalmente em função de maior acréscimo da produtividade. |
Description: | Bibliografia: p. 495-496 |
Reference: | A economia brasileira nos anos 90 |
Citation: | MOREIRA, Maurício Mesquita; NAJBERG, Sheila. O impacto da abertura comercial sobre o emprego: 1990-1997. In: GIAMBIAGI, Fabio; MOREIRA, Maurício Mesquita (Org); ALÉM, Ana Cláudia et al. A economia brasileira nos anos 90. 1. ed. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1999. p. 469-496. |
Type: | Capítulo de livro |
Genre: | Textual |
URI: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/11315 |
Date Available: | 2017-03-29T20:17:36Z 2018-03-19T19:09:45Z |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.